Usuario | Tiempo |
---|---|
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 Mau | 00:02:05 |
2 Mau | 00:02:16 |
3 Mau | 00:02:16 |
4 Mau | 00:02:20 |
5 j7y | 00:02:23 |
6 Pepa Perez | 00:02:24 |
7 Mau | 00:02:27 |
8 Mau | 00:02:29 |
9 Mau | 00:02:31 |
10 Mau | 00:02:36 |
11 Mau | 00:02:38 |
12 Mau | 00:02:41 |
13 Eva7 | 00:02:42 |
14 ANGELICAu | 00:02:43 |
15 Casiii | 00:02:45 |
16 QyQviveparaestojeje | 00:02:45 |
17 Pepa Perez | 00:02:48 |
18 Dan | 00:02:51 |
19 SI | 00:02:53 |
20 SI | 00:02:54 |
21 bbb | 00:02:55 |
22 Mau | 00:02:56 |
23 11111111111111111111 | 00:02:56 |
24 mariam | 00:02:57 |
25 Remorada | 00:03:00 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:08:06 4 |
2 rossinyol | 00:08:45 3 |
3 NB19 | 00:09:30 3 |
4 Pepa Perez | 00:10:55 4 |
5 gregorio | 00:11:10 6 |
6 mrujo | 00:11:18 3 |
7 rossinyol | 00:11:26 5 |
8 bbb | 00:11:30 4 |
9 QyQ | 00:11:42 6 |
10 33333333333333333333 | 00:11:45 5 |
11 Casiii | 00:12:03 6 |
12 FRAN | 00:12:15 5 |
13 Jose A | 00:12:28 3 |
14 mariam | 00:12:30 5 |
15 Svq | 00:12:44 4 |
16 nines | 00:12:46 8 |
17 Mau | 00:13:01 6 |
18 mauricio | 00:13:20 5 |
19 nines | 00:13:53 4 |
20 Edu | 00:14:04 4 |
21 22222222222222222222 | 00:14:13 5 |
22 FRAN | 00:14:23 5 |
23 NB19 | 00:14:25 7 |
24 lucecita17 | 00:14:28 6 |
25 Carolus Marius | 00:14:30 6 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:00:55 |
2 Eva7 | 00:00:55 |
3 Eva7 | 00:00:57 |
4 Eva7 | 00:00:58 |
5 Eva7 | 00:00:59 |
6 Eva7 | 00:01:00 |
7 QyQviveparaestojeje | 00:01:01 |
8 QyQ | 00:01:02 |
9 Eva7 | 00:01:04 |
10 QyQdas verguenza | 00:01:05 |
11 SI | 00:01:05 |
12 SI | 00:01:05 |
13 DALEALTECLADO | 00:01:09 |
14 Eva7 | 00:01:09 |
15 QyQdas verguenza | 00:01:10 |
16 QyQviveparaestojeje | 00:01:10 |
17 Mau | 00:01:12 |
18 no | 00:01:12 |
19 zasz | 00:01:13 |
20 Eva7 | 00:01:13 |
21 SI | 00:01:14 |
22 SI | 00:01:14 |
23 no | 00:01:15 |
24 SI | 00:01:16 |
25 zasz | 00:01:17 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:01:49 |
2 Nuria | 00:01:52 |
3 QyQdas verguenza | 00:01:54 |
4 Cristina | 00:01:57 |
5 Teresa | 00:02:02 |
6 j7y | 00:02:03 |
7 Isabel | 00:02:03 |
8 zasz | 00:02:06 |
9 Sara | 00:02:08 |
10 rossinyol | 00:02:08 |
11 Mau | 00:02:13 |
12 Mau | 00:02:14 |
13 no | 00:02:16 |
14 QyQviveparaestojeje | 00:02:17 |
15 zasz | 00:02:19 |
16 Daphne | 00:02:20 |
17 ISABEL | 00:02:23 |
18 Eva7 | 00:02:24 |
19 Remorada | 00:02:25 |
20 Mau | 00:02:31 |
21 zasz | 00:02:32 |
22 Eva7 | 00:02:34 |
23 rossinyol | 00:02:36 |
24 ISABEL | 00:02:41 |
25 NUDISTA | 00:02:41 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:10:15 2 |
2 rossinyol | 00:12:41 3 |
3 MARIA | 00:14:29 4 |
4 Cimm | 00:15:06 5 |
5 QyQdas verguenza | 00:15:13 5 |
6 LILI | 00:15:46 4 |
7 ISABEL | 00:15:59 8 |
8 albertv | 00:16:01 6 |
9 Mon | 00:17:20 4 |
10 Marni | 00:18:06 5 |
11 mariam | 00:18:12 4 |
12 albertv | 00:18:35 8 |
13 Dan | 00:18:48 8 |
14 QyQviveparaestojeje | 00:19:21 7 |
15 nines | 00:19:39 10 |
16 rossinyol | 00:19:58 11 |
17 JC | 00:19:59 7 |
18 SI | 00:20:11 7 |
19 Marni | 00:20:17 8 |
20 Emi | 00:20:42 4 |
21 mariam | 00:20:48 7 |
22 Eva7 | 00:21:15 10 |
23 mariam | 00:21:45 10 |
24 Mau | 00:22:03 11 |
25 Cariba | 00:22:09 5 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:00:51 |
2 Eva7 | 00:00:53 |
3 QyQ | 00:00:54 |
4 Eva7 | 00:00:55 |
5 QyQ | 00:00:57 |
6 Eva7 | 00:01:00 |
7 QyQ | 00:01:00 |
8 QyQ | 00:01:02 |
9 Eva7 | 00:01:04 |
10 QyQ | 00:01:05 |
11 DALEALTECLADO | 00:01:06 |
12 Eva7 | 00:01:07 |
13 QyQ | 00:01:07 |
14 QyQviveparaestojeje | 00:01:08 |
15 QyQ | 00:01:09 |
16 Eva7 | 00:01:13 |
17 QQzipolote | 00:01:15 |
18 no | 00:01:15 |
19 Eva7 | 00:01:15 |
20 QyQviveparaestojeje | 00:01:15 |
21 QyQviveparaestojeje | 00:01:16 |
22 SI | 00:01:16 |
23 QyQ | 00:01:19 |
24 DALEALTECLADO | 00:01:20 |
25 Eva7 | 00:01:20 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:01:00 |
2 DALEALTECLADO | 00:01:04 |
3 QyQ | 00:01:04 |
4 no | 00:01:05 |
5 QyQdas verguenza | 00:01:06 |
6 zasz | 00:01:07 |
7 Eva7 | 00:01:08 |
8 no | 00:01:09 |
9 zasz | 00:01:12 |
10 QyQ | 00:01:12 |
11 no | 00:01:14 |
12 zasz | 00:01:15 |
13 Sara | 00:01:16 |
14 Eva7 | 00:01:17 |
15 SI | 00:01:17 |
16 zasz | 00:01:19 |
17 SI | 00:01:19 |
18 QyQ | 00:01:19 |
19 no | 00:01:20 |
20 Eva7 | 00:01:21 |
21 Cristina | 00:01:21 |
22 Mau | 00:01:22 |
23 SI | 00:01:23 |
24 QyQviveparaestojeje | 00:01:24 |
25 SI | 00:01:24 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:01:25 |
2 QyQ | 00:01:29 |
3 QyQdas verguenza | 00:01:30 |
4 DALEALTECLADO | 00:01:31 |
5 QyQ | 00:01:32 |
6 DALEALTECLADO | 00:01:32 |
7 zasz | 00:01:32 |
8 no | 00:01:33 |
9 Casiii | 00:01:33 |
10 zasz | 00:01:34 |
11 no | 00:01:37 |
12 QyQdas verguenza | 00:01:38 |
13 no | 00:01:41 |
14 Casiii | 00:01:41 |
15 zasz | 00:01:42 |
16 Pepa Perez | 00:01:44 |
17 j7y | 00:01:44 |
18 no | 00:01:45 |
19 rossinyol | 00:01:45 |
20 Pepa Perez | 00:01:53 |
21 zasz | 00:01:54 |
22 Eva7 | 00:01:54 |
23 rossinyol | 00:01:56 |
24 Mau | 00:01:57 |
25 PINKY | 00:01:59 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:00:50 |
2 Eva7 | 00:00:51 |
3 DALEALTECLADO | 00:00:52 |
4 Eva7 | 00:00:52 |
5 QyQ | 00:00:53 |
6 zasz | 00:00:53 |
7 QyQdas verguenza | 00:00:54 |
8 Casiii | 00:00:54 |
9 zasz | 00:00:55 |
10 QyQviveparaestojeje | 00:00:55 |
11 Daphne | 00:00:56 |
12 Eva7 | 00:00:57 |
13 Mau | 00:00:58 |
14 no | 00:00:58 |
15 Eva7 | 00:00:58 |
16 QyQviveparaestojeje | 00:00:58 |
17 Mau | 00:00:59 |
18 SI | 00:00:59 |
19 Mau | 00:01:00 |
20 no | 00:01:00 |
21 Daphne | 00:01:00 |
22 SI | 00:01:00 |
23 SI | 00:01:00 |
24 Casiii | 00:01:01 |
25 SI | 00:01:01 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:01:39 1 |
2 QyQ | 00:01:59 1 |
3 rossinyol | 00:02:29 1 |
4 88888888888888888888 | 00:02:31 1 |
5 ea | 00:02:45 1 |
6 Patricia Monica Lope | 00:02:49 1 |
7 godoygo | 00:02:50 1 |
8 Eva7 | 00:02:52 1 |
9 Gustavo | 00:02:54 1 |
10 mauricio | 00:03:03 1 |
11 Yo | 00:03:05 1 |
12 55555555555555555555 | 00:03:05 1 |
13 Yo | 00:03:08 1 |
14 mariam | 00:03:08 1 |
15 rossinyol | 00:03:09 1 |
16 yina | 00:03:10 1 |
17 11111111111111111111 | 00:03:11 1 |
18 j7y | 00:03:20 2 |
19 aida aida | 00:03:22 2 |
20 romi | 00:03:23 1 |
21 ingrid | 00:03:24 1 |
22 Nadal | 00:03:31 1 |
23 66666666666666666666 | 00:03:31 2 |
24 aida aida | 00:03:31 2 |
25 bali bali | 00:03:33 1 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:00:36 |
2 QyQ | 00:00:39 |
3 Eva7 | 00:00:40 |
4 QyQ | 00:00:40 |
5 QyQ | 00:00:43 |
6 pegalepegale | 00:00:44 |
7 Eva7 | 00:00:44 |
8 SI | 00:00:44 |
9 QyQdas verguenza | 00:00:47 |
10 zasz | 00:00:47 |
11 Eva7 | 00:00:47 |
12 SI | 00:00:47 |
13 QyQ | 00:00:48 |
14 Eva7 | 00:00:48 |
15 Mau | 00:00:48 |
16 Eva7 | 00:00:49 |
17 zasz | 00:00:49 |
18 no | 00:00:49 |
19 SI | 00:00:49 |
20 Mau | 00:00:49 |
21 Mau | 00:00:50 |
22 SI | 00:00:51 |
23 Mau | 00:00:51 |
24 QyQ | 00:00:52 |
25 SI | 00:00:53 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:01:54 |
2 Casiii | 00:02:16 1 |
3 Svq | 00:02:29 |
4 Eva7 | 00:02:29 1 |
5 Eva7 | 00:02:35 1 |
6 Casiii | 00:02:43 1 |
7 Eva7 | 00:02:53 1 |
8 Mau | 00:02:54 1 |
9 QyQdas verguenza | 00:02:55 1 |
10 Remorada | 00:02:57 1 |
11 mariam | 00:02:58 1 |
12 rossinyol | 00:03:00 1 |
13 j7y | 00:03:07 1 |
14 Eva7 | 00:03:08 1 |
15 yina | 00:03:10 1 |
16 SI | 00:03:12 1 |
17 rossinyol | 00:03:15 1 |
18 godoygo | 00:03:17 1 |
19 zasz | 00:03:17 1 |
20 endabo | 00:03:18 1 |
21 yo | 00:03:20 1 |
22 Cimm | 00:03:21 1 |
23 33333333333333333333 | 00:03:21 1 |
24 Eva7 | 00:03:22 1 |
25 22222222222222222222 | 00:03:22 1 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:04:52 |
2 DALEALTECLADO | 00:04:59 |
3 Remorada | 00:05:15 |
4 j7y | 00:05:15 |
5 Eva7 | 00:05:18 |
6 Eva7 | 00:05:20 |
7 zasz | 00:05:22 |
8 mauricio | 00:05:40 |
9 SI | 00:05:44 |
10 Eva7 | 00:05:45 |
11 QyQ | 00:05:49 |
12 SI | 00:05:53 |
13 Mau | 00:05:58 |
14 TSL | 00:05:58 |
15 zasz | 00:05:59 |
16 mauricio | 00:06:24 |
17 mauricio | 00:06:30 |
18 rossinyol | 00:06:32 |
19 mauricio | 00:06:32 |
20 Casiii | 00:06:36 |
21 rossinyol | 00:06:37 |
22 mauricio | 00:06:41 |
23 SI | 00:06:43 |
24 mauricio | 00:06:45 |
25 mariam | 00:06:46 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:01:20 |
2 DALEALTECLADO | 00:01:27 |
3 QyQdas verguenza | 00:01:29 |
4 no | 00:01:30 |
5 QyQ | 00:01:32 |
6 no | 00:01:35 |
7 QyQ | 00:01:36 |
8 no | 00:01:36 |
9 Mau | 00:01:40 |
10 QyQdas verguenza | 00:01:42 |
11 Mau | 00:01:49 |
12 no | 00:01:50 |
13 Mau | 00:01:51 |
14 Mau | 00:01:52 |
15 Mau | 00:01:56 |
16 QyQ | 00:01:56 |
17 Eva7 | 00:01:56 |
18 Mau | 00:01:58 |
19 PINKY | 00:02:00 |
20 QyQ | 00:02:04 |
21 Mau | 00:02:05 |
22 Eva7 | 00:02:05 |
23 rossinyol | 00:02:05 |
24 SI | 00:02:09 |
25 zasz | 00:02:13 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:01:09 |
2 QyQ | 00:01:12 |
3 QyQdas verguenza | 00:01:13 |
4 Mau | 00:01:14 |
5 QyQ | 00:01:15 |
6 Mau | 00:01:15 |
7 Mau | 00:01:16 |
8 PINKY | 00:01:20 |
9 Mau | 00:01:20 |
10 QyQ | 00:01:22 |
11 no | 00:01:22 |
12 no | 00:01:23 |
13 zasz | 00:01:24 |
14 Mau | 00:01:24 |
15 Mau | 00:01:25 |
16 Mau | 00:01:27 |
17 Casiii | 00:01:27 |
18 SI | 00:01:28 |
19 no | 00:01:31 |
20 Mau | 00:01:32 |
21 Mau | 00:01:33 |
22 Mau | 00:01:33 |
23 PINKY | 00:01:34 |
24 SI | 00:01:34 |
25 PINKY | 00:01:35 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:00:56 |
2 Daphne | 00:00:57 |
3 Daphne | 00:00:59 |
4 Svq | 00:01:08 |
5 QyQ | 00:01:12 |
6 PINKY | 00:01:16 |
7 PINKY | 00:01:24 |
8 Daphne | 00:01:24 |
9 Perla | 00:01:56 1 |
10 Jazmin | 00:02:02 1 |
11 fabi | 00:02:05 1 |
12 Rebeca | 00:02:05 1 |
13 Cai28 | 00:02:07 1 |
14 Eva7 | 00:02:11 1 |
15 Eva7 | 00:02:15 1 |
16 SI | 00:02:15 1 |
17 Cai28 | 00:02:17 1 |
18 Perla | 00:02:18 1 |
19 Cai28 | 00:02:18 1 |
20 Eva7 | 00:02:20 1 |
21 Cai28 | 00:02:21 1 |
22 44444444444444444444 | 00:02:24 1 |
23 Cai28 | 00:02:25 1 |
24 Cai28 | 00:02:25 1 |
25 SUPERBENDER | 00:02:26 1 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:13:05 4 |
2 Mau | 00:14:06 4 |
3 QyQ | 00:14:33 6 |
4 rossinyol | 00:14:51 5 |
5 mariam | 00:15:33 5 |
6 PINKY | 00:16:17 4 |
7 JC | 00:17:33 4 |
8 albertv | 00:19:23 9 |
9 TSL | 00:19:41 9 |
10 mauricio | 00:20:44 10 |
11 Marni | 00:20:51 7 |
12 albertv | 00:20:56 10 |
13 MARIA | 00:20:56 10 |
14 albertv | 00:21:12 10 |
15 Marni | 00:21:13 10 |
16 SI | 00:21:56 10 |
17 JC | 00:22:02 8 |
18 MARIA | 00:22:13 10 |
19 albertv | 00:22:47 13 |
20 sgo | 00:23:13 10 |
21 albertv | 00:23:37 13 |
22 22222222222222222222 | 00:24:04 10 |
23 albertv | 00:24:05 12 |
24 Carolus Marius | 00:24:11 10 |
25 SI | 00:24:11 11 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:00:59 |
2 Viento Color | 00:01:00 |
3 nnn | 00:01:01 |
4 QyQ | 00:01:03 |
5 Jazmin | 00:01:04 |
6 Viento Color | 00:01:06 |
7 QyQ | 00:01:06 |
8 Perla | 00:01:06 |
9 Viento Color | 00:01:06 |
10 Viento Color | 00:01:07 |
11 QyQ | 00:01:07 |
12 Jazmin | 00:01:07 |
13 Perla | 00:01:08 |
14 Viento Color | 00:01:09 |
15 Carlos | 00:01:09 |
16 QyQ | 00:01:11 |
17 Viento Color | 00:01:13 |
18 Viento Color | 00:01:15 |
19 Perla | 00:01:18 |
20 QyQ | 00:01:19 |
21 QyQ | 00:01:21 |
22 Viento Color | 00:01:22 |
23 daledale | 00:01:24 |
24 adarlealboton | 00:01:27 |
25 no | 00:01:29 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:01:40 |
2 QyQdas verguenza | 00:01:41 |
3 no | 00:01:42 |
4 QyQ | 00:01:42 |
5 QyQdas verguenza | 00:01:46 |
6 no | 00:01:46 |
7 QyQ | 00:01:49 |
8 zasz | 00:01:52 |
9 QyQ | 00:01:55 |
10 Eva7 | 00:01:56 |
11 zasz | 00:01:57 |
12 Eva7 | 00:01:59 |
13 no | 00:01:59 |
14 SI | 00:02:03 |
15 zasz | 00:02:04 |
16 QyQ | 00:02:05 |
17 Eva7 | 00:02:05 |
18 zasz | 00:02:07 |
19 Eva7 | 00:02:08 |
20 SI | 00:02:10 |
21 SI | 00:02:11 |
22 zasz | 00:02:11 |
23 Eva7 | 00:02:14 |
24 SI | 00:02:15 |
25 SI | 00:02:18 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:01:33 |
2 QyQdas verguenza | 00:01:39 |
3 QyQ | 00:01:40 |
4 Viento Color | 00:01:43 |
5 no | 00:01:44 |
6 Casiii | 00:01:44 |
7 QyQdas verguenza | 00:01:45 |
8 no | 00:01:48 |
9 Jazmin | 00:01:48 |
10 Viento Color | 00:01:50 |
11 PINKY | 00:01:58 |
12 Casiii | 00:01:59 |
13 zasz | 00:02:00 |
14 no | 00:02:01 |
15 Jazmin | 00:02:05 |
16 PINKY | 00:02:06 |
17 PINKY | 00:02:06 |
18 PINKY | 00:02:08 |
19 PINKY | 00:02:08 |
20 PINKY | 00:02:08 |
21 Perla | 00:02:09 |
22 PINKY | 00:02:09 |
23 QyQ | 00:02:11 |
24 Viento Color | 00:02:11 |
25 SI | 00:02:11 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:01:25 |
2 QyQdas verguenza | 00:01:28 |
3 no | 00:01:28 |
4 QyQdas verguenza | 00:01:29 |
5 Viento Color | 00:01:29 |
6 no | 00:01:30 |
7 Perla | 00:01:30 |
8 QyQdas verguenza | 00:01:31 |
9 Viento Color | 00:01:31 |
10 Jazmin | 00:01:31 |
11 zasz | 00:01:32 |
12 Mau | 00:01:32 |
13 Rebeca | 00:01:33 |
14 zasz | 00:01:34 |
15 Eva7 | 00:01:35 |
16 zasz | 00:01:36 |
17 Mau | 00:01:36 |
18 Mau | 00:01:36 |
19 Rebeca | 00:01:36 |
20 QyQ | 00:01:37 |
21 Eva7 | 00:01:37 |
22 Mau | 00:01:38 |
23 Perla | 00:01:38 |
24 zasz | 00:01:39 |
25 Mau | 00:01:39 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:02:00 1 |
2 QyQ | 00:02:07 1 |
3 QyQ | 00:02:10 1 |
4 Eva7 | 00:02:13 1 |
5 QyQdas verguenza | 00:02:17 1 |
6 Eva7 | 00:02:20 1 |
7 QyQdas verguenza | 00:02:20 1 |
8 QyQ | 00:02:21 1 |
9 QyQdas verguenza | 00:02:21 1 |
10 zasz | 00:02:22 1 |
11 Eva7 | 00:02:29 1 |
12 PINKY | 00:02:29 1 |
13 Eva7 | 00:02:34 1 |
14 QyQ | 00:02:37 1 |
15 Eva7 | 00:02:37 1 |
16 zasz | 00:02:37 1 |
17 Casiii | 00:02:39 1 |
18 zasz | 00:02:41 1 |
19 Casiii | 00:02:42 1 |
20 PINKY | 00:02:45 1 |
21 fabi | 00:02:47 1 |
22 PINKY | 00:02:47 1 |
23 PINKY | 00:02:50 1 |
24 Eva7 | 00:02:56 1 |
25 PINKY | 00:02:58 1 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:01:27 |
2 Viento Color | 00:01:28 |
3 Jazmin | 00:01:31 |
4 QyQdas verguenza | 00:01:32 |
5 Viento Color | 00:01:32 |
6 QyQ | 00:01:34 |
7 Viento Color | 00:01:38 |
8 no | 00:01:38 |
9 zasz | 00:01:39 |
10 Jazmin | 00:01:40 |
11 Mau | 00:01:41 |
12 QyQ | 00:01:43 |
13 Viento Color | 00:01:43 |
14 Mau | 00:01:44 |
15 QyQdas verguenza | 00:01:51 |
16 QyQ | 00:01:52 |
17 Mau | 00:01:53 |
18 Mau | 00:01:53 |
19 Eva7 | 00:01:54 |
20 Viento Color | 00:01:54 |
21 Mau | 00:01:55 |
22 Viento Color | 00:01:57 |
23 Jazmin | 00:01:57 |
24 Mau | 00:01:58 |
25 Jazmin | 00:01:58 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:01:42 1 |
2 Casiii | 00:01:44 1 |
3 QyQ | 00:01:47 1 |
4 Viento Color | 00:01:49 1 |
5 QyQ | 00:01:50 1 |
6 wwwwwwwwwwwwwwwwwwww | 00:01:54 1 |
7 Jazmin | 00:01:57 1 |
8 rossinyol | 00:01:57 1 |
9 wwwwwwwwwwwwwwwwwwww | 00:01:57 1 |
10 Viento Color | 00:01:58 1 |
11 wwwwwwwwwwwwwwwwwwww | 00:01:58 1 |
12 Perla | 00:01:58 1 |
13 Jazmin | 00:01:59 1 |
14 Cai28 | 00:02:00 1 |
15 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | 00:02:00 1 |
16 Perla | 00:02:02 1 |
17 Jazmin | 00:02:02 1 |
18 wwwwwwwwwwwwwwwwwwww | 00:02:02 1 |
19 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 00:02:02 1 |
20 Jazmin | 00:02:03 1 |
21 wwwwwwwwwwwwwwwwwwww | 00:02:03 1 |
22 Cai28 | 00:02:04 1 |
23 Cai28 | 00:02:04 1 |
24 Viento Color | 00:02:04 1 |
25 Cai28 | 00:02:05 1 |
n Indica el número de penalizaciones de tiempo cada vez que se mezclan las piezas.