Usuario | Tiempo |
---|---|
1 Petralanda | 00:01:39 |
2 TOTO | 00:01:41 |
3 Txiki | 00:01:41 |
4 Petri | 00:01:44 |
5 Petralanda | 00:01:45 |
6 Lourdes | 00:01:46 |
7 Lourdes | 00:01:46 |
8 Lourdes | 00:01:47 |
9 Daph | 00:01:49 |
10 Lourdes | 00:01:49 |
11 Lourdes | 00:01:49 |
12 Lourdes | 00:01:49 |
13 Lourdes | 00:01:50 |
14 Lourdes | 00:01:51 |
15 Lourdes | 00:01:51 |
16 Lourdes | 00:01:51 |
17 TOTO | 00:01:52 |
18 Txiki | 00:01:52 |
19 Lourdes | 00:01:53 |
20 Petralanda | 00:01:54 |
21 Lourdes | 00:01:54 |
22 Lourdes | 00:01:54 |
23 Esperanza | 00:01:57 |
24 Daph | 00:01:58 |
25 TOTO | 00:01:58 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:02:55 |
2 QyQ | 00:03:10 |
3 QyQ | 00:03:50 |
4 Petri | 00:05:42 |
5 Isabel | 00:06:13 1 |
6 Isabel | 00:06:51 1 |
7 Harlock | 00:07:37 |
8 dima2 | 00:08:07 1 |
9 enrique palacios | 00:08:23 2 |
10 GINA SPIVACOW | 00:09:01 3 |
11 Isabel | 00:09:07 2 |
12 Gustavo | 00:09:07 3 |
13 FRAN | 00:09:20 2 |
14 ROMI SPIVACOW | 00:10:16 3 |
15 VIRGINIA SPIVACOW | 00:10:45 4 |
16 Mau | 00:10:47 4 |
17 Lourdes | 00:10:51 2 |
18 Gustavo | 00:11:08 4 |
19 hola | 00:11:28 2 |
20 ROMI SPIVACOW | 00:11:35 4 |
21 emilia | 00:11:50 3 |
22 Roberto | 00:12:01 |
23 ROMI SPIVACOW | 00:12:09 4 |
24 BeaB | 00:12:10 2 |
25 Enrique Palacios | 00:12:22 4 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:02:43 |
2 ELY | 00:02:44 |
3 ELY | 00:02:58 |
4 GorosUDS | 00:03:00 |
5 QyQ | 00:03:00 |
6 GorosUDS | 00:03:03 |
7 GorosUDS | 00:03:06 |
8 GorosUDS | 00:03:09 |
9 ELY | 00:03:10 |
10 GorosUDS | 00:03:14 |
11 Petralanda | 00:03:15 |
12 Kobi | 00:03:17 |
13 GorosUDS | 00:03:20 |
14 GorosUDS | 00:03:20 |
15 GorosUDS | 00:03:23 |
16 Petri | 00:03:23 |
17 GorosUDS | 00:03:25 |
18 GorosUDS | 00:03:29 |
19 GorosUDS | 00:03:32 |
20 Esperanza | 00:03:34 |
21 fabi | 00:03:34 |
22 GorosUDS | 00:03:35 |
23 Kobi | 00:03:35 |
24 GorosUDS | 00:03:38 |
25 GorosUDS | 00:03:38 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:00:38 |
2 Txiki | 00:00:39 |
3 QyQ | 00:00:39 |
4 Txiki | 00:00:40 |
5 Petralanda | 00:00:40 |
6 Petralanda | 00:00:40 |
7 QyQ | 00:00:40 |
8 ELY | 00:00:41 |
9 Petri | 00:00:41 |
10 Lourdes | 00:00:41 |
11 QyQ | 00:00:41 |
12 Petralanda | 00:00:42 |
13 Lourdes | 00:00:42 |
14 Lourdes | 00:00:42 |
15 ELY | 00:00:43 |
16 Txiki | 00:00:43 |
17 Ernesto | 00:00:43 |
18 Petri | 00:00:43 |
19 Lourdes | 00:00:43 |
20 Lourdes | 00:00:43 |
21 Lourdes | 00:00:43 |
22 Lourdes | 00:00:43 |
23 QyQ | 00:00:43 |
24 Lourdes | 00:00:44 |
25 Lourdes | 00:00:44 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:01:33 |
2 Petri | 00:01:43 |
3 Lourdes | 00:01:47 |
4 Lourdes | 00:01:47 |
5 Harlock | 00:01:53 |
6 Lourdes | 00:01:55 |
7 ELY | 00:01:55 |
8 Lourdes | 00:01:56 |
9 Lourdes | 00:02:01 |
10 Lourdes | 00:02:01 |
11 Lourdes | 00:02:03 |
12 dorita | 00:02:05 |
13 Petri | 00:02:06 |
14 j7y | 00:02:08 |
15 Lourdes | 00:02:10 |
16 Txiki | 00:02:12 |
17 Lourdes | 00:02:13 |
18 Petri | 00:02:14 |
19 Lourdes | 00:02:15 |
20 Mau | 00:02:17 |
21 Lourdes | 00:02:18 |
22 Lourdes | 00:02:19 |
23 Lourdes | 00:02:20 |
24 ClauBlack | 00:02:20 |
25 Lourdes | 00:02:20 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:04:54 |
2 Mau | 00:05:09 |
3 Mau | 00:05:13 |
4 j7y | 00:05:24 1 |
5 QyQ | 00:05:27 |
6 Mau | 00:05:33 |
7 San | 00:05:34 |
8 Kobi | 00:05:38 |
9 Petri | 00:05:54 |
10 Harlock | 00:06:04 |
11 Remorada | 00:06:12 |
12 Harlock | 00:06:12 |
13 mauricio | 00:06:14 |
14 Petri | 00:06:19 |
15 pilar | 00:06:37 |
16 FRAN | 00:06:37 |
17 mauricio | 00:06:41 |
18 Harlock | 00:06:43 |
19 mauricio | 00:06:43 |
20 dima2 | 00:06:47 |
21 Lourdes | 00:06:47 |
22 San | 00:06:58 |
23 mariam | 00:07:02 |
24 FRAN | 00:07:05 |
25 San | 00:07:09 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:01:34 |
2 QyQ | 00:01:44 |
3 QyQ | 00:02:26 |
4 TOTO | 00:02:32 |
5 ClauBlack | 00:02:37 |
6 ELY | 00:02:54 1 |
7 dorita | 00:03:42 1 |
8 Lourdes | 00:03:46 |
9 ELY | 00:03:56 2 |
10 Petri | 00:04:00 1 |
11 dorita | 00:04:06 1 |
12 dima2 | 00:04:06 1 |
13 dorita | 00:04:08 1 |
14 lre | 00:04:14 1 |
15 Remorada | 00:04:24 1 |
16 Susagp | 00:04:31 1 |
17 ROMI SPIVACOW | 00:04:31 1 |
18 mariam | 00:04:51 1 |
19 ELY | 00:04:51 2 |
20 enrique palacios | 00:04:54 1 |
21 Gustavo | 00:04:54 1 |
22 LOURDES | 00:04:54 1 |
23 MARISOL | 00:04:55 1 |
24 enrique palacios | 00:05:04 2 |
25 Harlock | 00:05:06 1 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:03:37 |
2 j7y | 00:03:55 |
3 Petri | 00:04:02 |
4 QyQ | 00:04:06 |
5 ELY | 00:04:23 |
6 TOTO | 00:04:25 |
7 dima2 | 00:04:26 |
8 Daph | 00:04:32 |
9 QyQ | 00:04:34 |
10 dima2 | 00:04:36 |
11 Petri | 00:04:38 |
12 Esperanza | 00:04:40 |
13 dima2 | 00:04:42 |
14 dima2 | 00:04:46 |
15 Ernesto | 00:04:48 |
16 QyQ | 00:04:49 |
17 TOTO | 00:04:51 |
18 ELY | 00:04:52 |
19 emilia | 00:05:00 |
20 Remorada | 00:05:02 |
21 Mau | 00:05:04 |
22 Harlock | 00:05:05 |
23 yo | 00:05:06 |
24 dima2 | 00:05:08 |
25 Daph | 00:05:08 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:01:20 |
2 ELY | 00:01:25 |
3 QyQ | 00:01:27 |
4 ELY | 00:01:28 |
5 ELY | 00:01:30 |
6 QyQ | 00:01:33 |
7 ELY | 00:01:35 |
8 QyQ | 00:01:38 |
9 ELY | 00:01:41 |
10 TOTO | 00:01:44 |
11 QyQ | 00:01:46 |
12 ELY | 00:01:50 |
13 QyQ | 00:01:53 |
14 TOTO | 00:01:55 |
15 ELY | 00:01:57 |
16 Txiki | 00:02:04 |
17 Petralanda | 00:02:05 |
18 ELY | 00:02:05 |
19 Facundo | 00:02:08 |
20 Mau | 00:02:08 |
21 dorita | 00:02:09 |
22 dorita | 00:02:13 |
23 TOTO | 00:02:15 |
24 TOTO | 00:02:17 |
25 ELY | 00:02:18 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:01:09 |
2 Petralanda | 00:01:10 |
3 Locomotoro | 00:01:13 |
4 Txiki | 00:01:15 |
5 Txiki | 00:01:16 |
6 Petralanda | 00:01:18 |
7 Locomotoro | 00:01:19 |
8 Petri | 00:01:22 |
9 Txiki | 00:01:22 |
10 ELY | 00:01:24 |
11 Txiki | 00:01:26 |
12 Esperanza | 00:01:26 |
13 Esperanza | 00:01:29 |
14 Ernesto | 00:01:33 |
15 ELY | 00:01:34 |
16 TOTO | 00:01:35 |
17 ELY | 00:01:36 |
18 Txiki | 00:01:39 |
19 Petri | 00:01:40 |
20 ELY | 00:01:41 |
21 TOTO | 00:01:44 |
22 Petralanda | 00:01:45 |
23 Petri | 00:01:47 |
24 Marietta | 00:01:48 |
25 GorosUDS | 00:01:48 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:02:56 1 |
2 QyQ | 00:03:16 1 |
3 Daph | 00:03:25 1 |
4 San | 00:03:33 1 |
5 QyQ | 00:03:44 1 |
6 San | 00:03:55 1 |
7 ELY | 00:03:56 1 |
8 Daph | 00:03:57 1 |
9 Kobi | 00:04:01 1 |
10 ELY | 00:04:03 1 |
11 Daph | 00:04:07 1 |
12 San | 00:04:10 1 |
13 Mau | 00:04:15 1 |
14 mariam | 00:04:22 1 |
15 Daph | 00:04:26 1 |
16 Eduardo1 | 00:04:27 1 |
17 ANGELICA | 00:04:37 1 |
18 Petri | 00:04:43 1 |
19 ganso227 | 00:04:43 1 |
20 NUDISTA | 00:04:58 1 |
21 ROMI SPIVACOW | 00:05:00 1 |
22 dorita | 00:05:00 2 |
23 Marni | 00:05:06 1 |
24 enrique palacios | 00:05:07 1 |
25 GorosUDS | 00:05:10 1 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:01:54 |
2 Txiki | 00:01:57 |
3 TOTO | 00:01:58 |
4 ELY | 00:01:59 |
5 Petri | 00:02:02 |
6 Txiki | 00:02:05 |
7 ELY | 00:02:06 |
8 Petri | 00:02:10 |
9 Ernesto | 00:02:11 |
10 Txiki | 00:02:13 |
11 TOTO | 00:02:16 |
12 QyQ | 00:02:17 |
13 dima2 | 00:02:19 |
14 TOTO | 00:02:19 |
15 Mau | 00:02:20 |
16 dima2 | 00:02:21 |
17 dima2 | 00:02:21 |
18 TOTO | 00:02:22 |
19 Trece | 00:02:23 |
20 ELY | 00:02:27 |
21 dima2 | 00:02:28 |
22 TOTO | 00:02:28 |
23 Petralanda | 00:02:33 |
24 Petri | 00:02:34 |
25 dima2 | 00:02:37 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:00:56 |
2 Daph | 00:01:01 |
3 Daph | 00:01:06 |
4 QyQ | 00:01:10 |
5 Daph | 00:01:15 |
6 Lourdes | 00:01:18 |
7 Lourdes | 00:01:21 |
8 Lourdes | 00:01:21 |
9 Daph | 00:01:24 |
10 Lourdes | 00:01:24 |
11 Lourdes | 00:01:25 |
12 QyQ | 00:01:28 |
13 Lourdes | 00:01:28 |
14 Daph | 00:01:30 |
15 Lourdes | 00:01:32 |
16 Lourdes | 00:01:32 |
17 Lourdes | 00:01:33 |
18 Lourdes | 00:01:34 |
19 Lourdes | 00:01:35 |
20 Lourdes | 00:01:35 |
21 Lourdes | 00:01:38 |
22 Lourdes | 00:01:38 |
23 Lourdes | 00:01:41 |
24 Lourdes | 00:01:46 |
25 Daph | 00:01:50 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 albert | 00:07:35 2 |
2 QyQ | 00:08:27 4 |
3 trapallan | 00:09:30 4 |
4 Harlock | 00:09:39 4 |
5 romi spivacow | 00:09:42 3 |
6 emilia | 00:09:53 3 |
7 Harlock | 00:09:55 4 |
8 ELY | 00:10:03 4 |
9 gina spivacow | 00:10:29 5 |
10 gina spivacow | 00:10:39 4 |
11 Dan | 00:11:19 3 |
12 Emy | 00:11:24 4 |
13 euge2812 | 00:11:48 3 |
14 mauricio | 00:11:52 6 |
15 TOTO | 00:11:57 5 |
16 Magash | 00:12:06 4 |
17 lola gfomez | 00:12:17 6 |
18 TOTO | 00:12:31 7 |
19 mariam | 00:12:32 3 |
20 albert | 00:12:42 5 |
21 mauricio | 00:12:50 6 |
22 Sanchez Dimsision | 00:12:59 4 |
23 ELY | 00:13:02 4 |
24 panchita | 00:13:17 7 |
25 Gustavo | 00:13:18 6 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:00:42 |
2 SI | 00:00:45 |
3 XX | 00:00:46 |
4 QyQ | 00:00:46 |
5 XX | 00:00:47 |
6 XX | 00:00:49 |
7 SI | 00:00:50 |
8 OK | 00:00:51 |
9 SI | 00:00:52 |
10 OK | 00:00:53 |
11 XX | 00:00:54 |
12 SI | 00:00:55 |
13 Txiki | 00:00:55 |
14 Ernesto | 00:00:55 |
15 SI | 00:00:57 |
16 Petralanda | 00:00:58 |
17 TOTO | 00:00:59 |
18 Petralanda | 00:01:01 |
19 TOTO | 00:01:01 |
20 SI | 00:01:02 |
21 TOTO | 00:01:06 |
22 ELY | 00:01:08 |
23 XX | 00:01:09 |
24 ELY | 00:01:09 |
25 TOTO | 00:01:09 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 Kobi | 00:00:47 1 |
2 dorita | 00:02:43 1 |
3 dima2 | 00:02:51 1 |
4 San | 00:02:52 1 |
5 Diana A | 00:02:52 1 |
6 TOTO | 00:02:53 1 |
7 dima2 | 00:02:54 1 |
8 dima2 | 00:02:56 1 |
9 dima2 | 00:03:02 1 |
10 Jruiz | 00:03:03 1 |
11 Lourdes | 00:03:04 1 |
12 dima2 | 00:03:09 1 |
13 Kobi | 00:03:10 1 |
14 Lourdes | 00:03:10 1 |
15 nestitor | 00:03:13 1 |
16 Lourdes | 00:03:15 1 |
17 enrique palacios | 00:03:15 1 |
18 Lourdes | 00:03:16 1 |
19 enrique palacios | 00:03:16 1 |
20 San | 00:03:19 1 |
21 Lourdes | 00:03:19 1 |
22 nestitor | 00:03:19 1 |
23 enrique palacios | 00:03:20 1 |
24 enrique palacios | 00:03:20 1 |
25 Lourdes | 00:03:21 1 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:01:40 |
2 Txiki | 00:01:41 |
3 SI | 00:01:44 |
4 Petralanda | 00:01:45 |
5 Txiki | 00:01:49 |
6 Lourdes | 00:01:50 |
7 Cuqui | 00:01:51 |
8 Lourdes | 00:01:51 |
9 SI | 00:01:54 |
10 SI | 00:01:55 |
11 Petralanda | 00:01:56 |
12 ELY | 00:02:02 |
13 Petri | 00:02:02 |
14 ELY | 00:02:04 |
15 Lourdes | 00:02:04 |
16 ELY | 00:02:06 |
17 Petri | 00:02:08 |
18 TOTO | 00:02:08 |
19 Lourdes | 00:02:12 |
20 TOTO | 00:02:12 |
21 TOTO | 00:02:12 |
22 Lourdes | 00:02:13 |
23 Ernesto | 00:02:14 |
24 dorita | 00:02:14 |
25 Lourdes | 00:02:15 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:03:48 |
2 Bonnie | 00:04:10 |
3 ELY | 00:04:24 |
4 dima2 | 00:04:25 |
5 Remorada | 00:04:26 |
6 QyQ | 00:04:33 |
7 Mau | 00:04:44 |
8 dima2 | 00:04:46 |
9 ELY | 00:04:47 |
10 TOTO | 00:04:52 |
11 Petralanda | 00:05:02 |
12 Isabel | 00:05:02 |
13 ELY | 00:05:07 |
14 Agustina | 00:05:09 |
15 ross | 00:05:17 |
16 Isabel | 00:05:18 |
17 Cuqui | 00:05:19 |
18 TOTO | 00:05:20 |
19 Petri | 00:05:23 |
20 dima2 | 00:05:28 |
21 mariam | 00:05:34 |
22 dima2 | 00:05:43 1 |
23 Harlock | 00:05:45 |
24 TOTO | 00:05:45 1 |
25 mariam | 00:05:53 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:03:40 |
2 Txiki | 00:03:41 |
3 Petralanda | 00:03:41 |
4 Petri | 00:03:48 |
5 Petri | 00:03:49 |
6 QyQ | 00:03:53 |
7 Txiki | 00:04:03 |
8 Petralanda | 00:04:09 |
9 ELY | 00:04:21 |
10 Petri | 00:04:26 |
11 Ernesto | 00:04:40 |
12 yo | 00:04:43 |
13 Mau | 00:04:49 |
14 SUSANA | 00:05:07 |
15 dima2 | 00:05:10 |
16 TOTO | 00:05:12 |
17 dorita | 00:05:13 |
18 Petri | 00:05:18 |
19 Dan | 00:05:19 |
20 Petri | 00:05:29 |
21 Remorada | 00:05:40 |
22 ELY | 00:05:47 |
23 dima2 | 00:05:49 |
24 Isabel | 00:05:51 |
25 mariam | 00:05:58 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:05:31 |
2 ELY | 00:06:10 1 |
3 Petri | 00:06:12 1 |
4 Cuqui | 00:06:35 1 |
5 Ysa | 00:06:40 |
6 Remorada | 00:06:47 |
7 ROSS | 00:06:56 |
8 xs | 00:07:13 1 |
9 dorita | 00:07:21 2 |
10 xs | 00:07:26 1 |
11 Petri | 00:07:40 1 |
12 Mau | 00:07:47 2 |
13 ELY | 00:08:16 1 |
14 Kobi | 00:08:50 2 |
15 ELY | 00:09:13 3 |
16 TOTO | 00:09:15 |
17 Kobi | 00:09:39 2 |
18 TOTO | 00:09:48 1 |
19 Lourdes | 00:09:51 |
20 GorosUDS | 00:09:53 3 |
21 ELY | 00:10:15 3 |
22 mariam | 00:10:23 3 |
23 mrujo | 00:10:27 4 |
24 Harlock | 00:10:35 3 |
25 IO | 00:10:45 1 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:06:47 |
2 SI | 00:07:49 |
3 XX | 00:07:52 |
4 Petri | 00:08:03 |
5 Petralanda | 00:08:15 |
6 Trece | 00:08:33 |
7 albert | 00:08:38 |
8 Txiki | 00:08:57 |
9 albert | 00:09:57 |
10 albert | 00:10:00 1 |
11 dorita | 00:10:03 |
12 Petri | 00:10:05 |
13 FRAN | 00:10:13 |
14 Mau | 00:10:23 |
15 Harlock | 00:10:24 1 |
16 xs | 00:10:28 1 |
17 Kobi | 00:10:49 |
18 Delia | 00:10:50 |
19 albert | 00:11:20 |
20 ELY | 00:11:27 1 |
21 joaquin | 00:11:41 2 |
22 mariam | 00:12:05 1 |
23 Delia | 00:12:23 |
24 PereFA | 00:12:31 1 |
25 albert | 00:12:33 2 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:04:37 |
2 Petri | 00:04:43 |
3 ELY | 00:04:46 |
4 Mau | 00:04:52 |
5 dorita | 00:05:08 |
6 Petri | 00:05:11 |
7 PEPITILLA | 00:05:15 |
8 ELY | 00:05:15 |
9 ELY | 00:05:17 |
10 dima2 | 00:05:21 |
11 dima2 | 00:05:28 |
12 Remorada | 00:05:29 |
13 San | 00:05:30 |
14 dima2 | 00:05:33 |
15 ELY | 00:05:39 |
16 Harlock | 00:05:40 |
17 mauricio | 00:05:42 |
18 Txiki | 00:05:42 |
19 ELY | 00:05:46 |
20 dima2 | 00:05:48 |
21 emilia | 00:05:49 |
22 San | 00:05:51 |
23 ea | 00:05:51 |
24 mariam | 00:05:52 |
25 Kobi | 00:05:56 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 QyQ | 00:02:11 |
2 Kobi | 00:02:14 |
3 Lourdes | 00:02:17 |
4 San | 00:02:17 |
5 ELY | 00:02:18 |
6 Lourdes | 00:02:18 |
7 Lourdes | 00:02:25 |
8 Lourdes | 00:02:25 |
9 Lourdes | 00:02:26 |
10 Lourdes | 00:02:26 |
11 San | 00:02:26 |
12 Petri | 00:02:26 |
13 Lourdes | 00:02:27 |
14 Lourdes | 00:02:27 |
15 Isabel | 00:02:29 |
16 Kobi | 00:02:31 |
17 Lourdes | 00:02:34 |
18 Mau | 00:02:34 |
19 dima2 | 00:02:35 |
20 Lourdes | 00:02:36 |
21 San | 00:02:36 |
22 dorita | 00:02:38 |
23 Lourdes | 00:02:40 |
24 Lourdes | 00:02:43 |
25 Lourdes | 00:02:44 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 ELY | 00:00:32 |
2 ELY | 00:00:32 |
3 ELY | 00:00:33 |
4 ELY | 00:00:33 |
5 ELY | 00:00:34 |
6 ELY | 00:00:34 |
7 ELY | 00:00:34 |
8 ELY | 00:00:34 |
9 ELY | 00:00:34 |
10 ELY | 00:00:34 |
11 ELY | 00:00:34 |
12 QyQ | 00:00:34 |
13 QyQ | 00:00:34 |
14 ELY | 00:00:35 |
15 ELY | 00:00:35 |
16 ELY | 00:00:35 |
17 ELY | 00:00:35 |
18 ELY | 00:00:35 |
19 ELY | 00:00:35 |
20 QyQ | 00:00:35 |
21 ELY | 00:00:36 |
22 ELY | 00:00:36 |
23 ELY | 00:00:36 |
24 ELY | 00:00:36 |
25 ELY | 00:00:36 |
n Indica el número de penalizaciones de tiempo cada vez que se mezclan las piezas.