Usuario | Tiempo |
---|---|
1 Eduardo Madariaga Lo | 00:00:42 |
2 Eduardo Madariaga Lo | 00:00:43 |
3 Eduardo Madariaga Lo | 00:00:44 |
4 Eduardo Madariaga Lo | 00:00:44 |
5 Eduardo Madariaga Lo | 00:00:45 |
6 Eduardo Madariaga Lo | 00:00:46 |
7 Eduardo Madariaga Lo | 00:00:47 |
8 Eduardo Madariaga Lo | 00:00:51 |
9 Claudia | 00:00:52 |
10 Eduardo Madariaga Lo | 00:00:52 |
11 Eduardo Madariaga Lo | 00:00:52 |
12 Claudia | 00:00:54 |
13 Mirna Clemente | 00:01:06 |
14 Hilcania Luisa | 00:01:10 |
15 Don Marcus | 00:01:12 |
16 Marco 3 | 00:01:14 |
17 daniel | 00:01:23 |
18 CARO lOBOS | 00:01:28 |
19 Marcus | 00:01:31 |
20 Anton D E | 00:01:32 |
21 maricita | 00:01:36 |
22 joseggg | 00:01:38 |
23 maricita | 00:01:40 |
24 B | 00:01:41 |
25 maricita | 00:01:42 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 cris | 00:00:50 |
2 AliDG | 00:00:56 |
3 cris | 00:01:16 |
4 chichi | 00:02:15 |
5 Daniel u77 | 00:02:17 |
6 chichi | 00:02:22 |
7 Martina | 00:02:34 1 |
8 chichi | 00:02:35 |
9 patruzca | 00:02:38 |
10 DORA NELCY MAYORGA D | 00:02:40 |
11 ELI | 00:02:48 |
12 micalatosa | 00:02:54 |
13 sergio gabriel | 00:02:56 |
14 WALTER FABIAN | 00:02:59 |
15 WALTER FABIAN | 00:03:00 |
16 chichi | 00:03:03 |
17 WALTER FABIAN | 00:03:04 |
18 irmgard | 00:03:04 |
19 WALTER FABIAN | 00:03:11 |
20 chichi | 00:03:17 |
21 Alexia | 00:03:18 1 |
22 yorman | 00:03:19 |
23 WALTER FABIAN | 00:03:20 |
24 WALTER FABIAN | 00:03:20 |
25 WALTER FABIAN | 00:03:22 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 ariel c | 00:00:33 |
2 ariel | 00:00:39 |
3 osauto | 00:01:04 |
4 flor podesta | 00:01:04 |
5 cris | 00:01:09 |
6 osauto | 00:01:14 |
7 WALTER FABIAN | 00:01:20 |
8 dorita | 00:01:25 |
9 WALTER FABIAN | 00:01:25 |
10 WALTER FABIAN | 00:01:34 |
11 dorita | 00:01:34 |
12 MAH | 00:01:35 |
13 dorita | 00:01:37 |
14 Lelox | 00:01:38 |
15 Lelox | 00:01:40 |
16 Lelox | 00:01:40 |
17 albamancha | 00:01:40 |
18 Sitrato | 00:01:40 |
19 Sitrato | 00:01:41 |
20 dorita | 00:01:42 |
21 Lelox | 00:01:42 |
22 Lelox | 00:01:44 |
23 lulu | 00:01:44 |
24 sabu22 | 00:01:45 |
25 dorita | 00:01:46 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 Georgie | 00:00:53 |
2 pino | 00:00:55 |
3 ariel c | 00:00:56 |
4 Patricia | 00:00:59 |
5 Patricia | 00:01:00 |
6 Patricia | 00:01:02 |
7 osauto | 00:01:11 |
8 osauto | 00:01:12 |
9 marleny lopez soto | 00:01:13 |
10 Patricia | 00:01:14 |
11 osauto | 00:01:17 |
12 auri2 | 00:01:20 |
13 osauto | 00:01:20 |
14 osauto | 00:01:23 |
15 osauto | 00:01:23 |
16 yomarlis | 00:01:23 |
17 osauto | 00:01:27 |
18 osauto | 00:01:30 |
19 evelia | 00:01:31 |
20 yomarlis | 00:01:31 |
21 auri2 | 00:01:33 |
22 frica | 00:01:48 |
23 Tere | 00:01:57 |
24 yacare | 00:02:02 |
25 fabi67 | 00:02:03 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 Patricia | 00:00:47 |
2 Patricia | 00:00:50 |
3 TOPO MERCEDES | 00:00:54 |
4 osauto | 00:00:55 |
5 YOALY | 00:01:00 |
6 osauto | 00:01:03 |
7 osauto | 00:01:06 |
8 Bea | 00:01:06 |
9 yacare | 00:01:07 |
10 Patricia | 00:01:08 |
11 osauto | 00:01:22 |
12 Olga Beatriz Ferro | 00:01:29 |
13 luis | 00:01:34 |
14 Bea | 00:01:37 |
15 Hortencia | 00:01:42 |
16 Marcela | 00:01:47 |
17 lulu | 00:01:49 |
18 Isa | 00:01:56 |
19 Ali | 00:02:02 |
20 maria luisa | 00:02:06 |
21 lulu | 00:02:06 |
22 elly | 00:02:15 |
23 Floralis | 00:02:37 |
24 yacare | 00:02:41 1 |
25 LaKarsl | 00:02:46 1 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 su | 00:00:44 |
2 Patricia | 00:00:46 |
3 Patricia | 00:00:49 |
4 Patricia | 00:00:53 |
5 gladys calderon | 00:00:53 |
6 Patricia | 00:00:56 |
7 osauto | 00:00:56 |
8 Patricia | 00:00:58 |
9 Patricia | 00:00:59 |
10 Patricia | 00:00:59 |
11 gladys calderon | 00:01:03 |
12 gladys calderon | 00:01:06 |
13 Patricia | 00:01:07 |
14 osauto | 00:01:08 |
15 gladys calderon | 00:01:11 |
16 osauto | 00:01:12 |
17 osauto | 00:01:13 |
18 elemena | 00:01:15 |
19 osauto | 00:01:15 |
20 Vivietty tinjaca | 00:01:15 |
21 osauto | 00:01:18 |
22 elemena | 00:01:25 |
23 elemena | 00:01:25 |
24 RUBEN | 00:01:25 |
25 Pilar | 00:01:26 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 vivacoca | 00:00:53 |
2 jald | 00:00:53 |
3 Patricia | 00:00:59 |
4 miriam | 00:01:14 |
5 trapo | 00:01:18 |
6 Mercedes | 00:01:29 |
7 gregorio lopez | 00:01:33 |
8 KIO | 00:01:57 |
9 juana | 00:02:01 |
10 alicia | 00:02:19 |
11 Mery | 00:02:21 |
12 frank | 00:02:41 |
13 pato | 00:02:42 |
14 laura | 00:03:00 |
15 frank | 00:03:04 |
16 Margarita Ospina | 00:03:05 |
17 ISMA | 00:03:07 |
18 cris | 00:03:07 |
19 frank | 00:03:09 |
20 ln | 00:03:19 |
21 LiLi | 00:03:23 |
22 abe | 00:03:29 |
23 cris | 00:03:30 |
24 abe | 00:03:41 |
25 b Reds | 00:03:41 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 rosiris | 00:00:40 |
2 sand777 | 00:01:22 |
3 sand777 | 00:01:26 |
4 sand777 | 00:01:31 |
5 siko | 00:02:26 |
6 ferpis13 | 00:02:35 |
7 camiiiiss | 00:02:39 |
8 PAULITERS | 00:02:40 |
9 FREDDY 2021 | 00:02:41 |
10 Margarita Ospina | 00:02:42 |
11 aguirre1 | 00:03:08 |
12 lupita farias | 00:03:10 |
13 juana | 00:03:21 |
14 Maria E | 00:03:22 |
15 cristina | 00:03:28 |
16 connie | 00:03:36 |
17 cristina | 00:03:39 |
18 NORMA | 00:03:41 |
19 cristina | 00:03:41 |
20 connie | 00:03:43 |
21 cristina | 00:03:48 |
22 gerch38 | 00:04:02 |
23 cristina | 00:04:03 |
24 flor | 00:04:04 |
25 Mika | 00:04:10 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 an | 00:01:16 |
2 ana | 00:01:41 |
3 pedro | 00:02:06 |
4 Sitrato | 00:02:44 |
5 Adita | 00:02:50 |
6 anil | 00:03:01 |
7 albamancha | 00:03:03 |
8 eve | 00:03:14 |
9 a | 00:03:25 |
10 dorita | 00:03:28 |
11 J | 00:03:29 |
12 dorita | 00:03:29 |
13 tono2025 | 00:03:31 |
14 tono2025 | 00:03:34 |
15 dorita | 00:03:36 |
16 Alpujarra | 00:03:41 |
17 mily | 00:03:42 |
18 alpujarra | 00:03:45 |
19 Alpujarra | 00:03:46 |
20 tono2025 | 00:03:47 |
21 tono2025 | 00:03:47 |
22 brokoloko | 00:03:48 |
23 tono2025 | 00:03:48 |
24 Cr | 00:03:48 |
25 tono2025 | 00:03:48 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 furbanorc | 00:00:21 |
2 osauto | 00:00:57 |
3 olivia | 00:01:03 |
4 Patricia | 00:01:04 |
5 Patricia | 00:01:07 |
6 CUMANDA | 00:01:07 |
7 Patricia | 00:01:09 |
8 osauto | 00:01:09 |
9 Patricia | 00:01:14 |
10 Leloxx | 00:01:14 |
11 Patricia | 00:01:15 |
12 Lelox | 00:01:17 |
13 Lelox | 00:01:18 |
14 Leloxx | 00:01:19 |
15 jaimerempty | 00:01:20 |
16 Leloxx | 00:01:20 |
17 ytrian | 00:01:20 |
18 Leloxx | 00:01:21 |
19 Leloxx | 00:01:21 |
20 Leloxx | 00:01:21 |
21 Leloxx | 00:01:22 |
22 Lelox | 00:01:23 |
23 Leloxx | 00:01:23 |
24 Leloxx | 00:01:23 |
25 Leloxx | 00:01:23 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 ariel c | 00:00:44 |
2 osauto | 00:01:05 |
3 osauto | 00:01:13 |
4 osauto | 00:01:17 |
5 osauto | 00:01:17 |
6 osauto | 00:01:20 |
7 osauto | 00:01:20 |
8 osauto | 00:01:22 |
9 osauto | 00:01:25 |
10 osauto | 00:01:28 |
11 Queen good | 00:01:45 |
12 MAVIREVI | 00:01:45 |
13 Queen good | 00:01:47 |
14 lulu | 00:01:52 |
15 Queen good | 00:01:53 |
16 Queen good | 00:01:53 |
17 Queen good | 00:01:55 |
18 Queen good | 00:01:55 |
19 Queen good | 00:01:55 |
20 Queen good | 00:01:56 |
21 Queen good | 00:01:57 |
22 Queen good | 00:01:57 |
23 Queen good | 00:01:57 |
24 Queen good | 00:01:57 |
25 Queen good | 00:01:58 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 BrnnLuna | 00:00:42 |
2 Pepote | 00:00:43 |
3 PEPECORIPE | 00:00:44 |
4 PEPECORIPE | 00:00:46 |
5 PEPECORIPE | 00:00:47 |
6 PEPECORIPE | 00:00:47 |
7 BRENDA | 00:00:48 |
8 PEPECORIPE | 00:00:48 |
9 PEPECORIPE | 00:00:48 |
10 PEPECORIPE | 00:00:48 |
11 Queen good | 00:00:49 |
12 PEPECORIPE | 00:00:49 |
13 PEPECORIPE | 00:00:49 |
14 PEPECORIPE | 00:00:49 |
15 PEPECORIPE | 00:00:49 |
16 PEPECORIPE | 00:00:49 |
17 Queen good | 00:00:50 |
18 PEPECORIPE | 00:00:50 |
19 PEPECORIPE | 00:00:50 |
20 PEPECORIPE | 00:00:50 |
21 PEPECORIPE | 00:00:50 |
22 PEPECORIPE | 00:00:50 |
23 PEPECORIPE | 00:00:50 |
24 PEPECORIPE | 00:00:50 |
25 PEPECORIPE | 00:00:50 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 sand777 | 00:00:44 |
2 sand777 | 00:00:48 |
3 sand777 | 00:00:52 |
4 sand777 | 00:00:52 |
5 sand777 | 00:00:56 |
6 sand777 | 00:00:57 |
7 sand777 | 00:00:57 |
8 sand777 | 00:00:57 |
9 osauto | 00:01:07 |
10 osauto | 00:01:13 |
11 osauto | 00:01:15 |
12 claudia | 00:01:19 |
13 osauto | 00:01:22 |
14 osauto | 00:01:23 |
15 o | 00:01:27 |
16 osauto | 00:01:33 |
17 Yisus | 00:01:40 |
18 vick | 00:01:43 |
19 TOPO MERCEDES | 00:01:44 |
20 vick | 00:01:44 |
21 vick | 00:01:47 |
22 juan | 00:01:50 |
23 MJ | 00:01:54 |
24 silvia | 00:02:03 |
25 liliana | 00:02:07 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 pompom | 00:01:01 |
2 osauto | 00:01:04 |
3 osauto | 00:01:08 |
4 RUMALDO | 00:01:08 |
5 yaskuza | 00:01:10 |
6 osauto | 00:01:12 |
7 RUMALDO | 00:01:12 |
8 osauto | 00:01:15 |
9 osauto | 00:01:16 |
10 titi | 00:01:24 |
11 Ana | 00:01:31 |
12 Ana | 00:01:31 |
13 osauto | 00:01:32 |
14 Prometeo | 00:01:34 |
15 juan | 00:01:34 |
16 osauto | 00:01:34 |
17 juan | 00:01:34 |
18 Ana | 00:01:34 |
19 Ana | 00:01:34 |
20 MAH | 00:01:34 |
21 albamancha | 00:01:35 |
22 RUMALDO | 00:01:35 |
23 Ana | 00:01:35 |
24 ooooo | 00:01:36 |
25 Leloxx | 00:01:37 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 graciela lencinas | 00:00:16 |
2 TATIS | 00:01:10 |
3 MAY | 00:01:11 |
4 duck | 00:01:20 |
5 maria luisa | 00:01:22 |
6 JENIFFER LG | 00:01:22 |
7 TOPO MERCEDES | 00:01:42 |
8 SZ99 | 00:01:50 |
9 Diana | 00:01:58 |
10 Sitrato | 00:02:06 |
11 OLGA | 00:02:09 |
12 Andrea | 00:02:10 |
13 Sitrato | 00:02:16 |
14 chiche | 00:02:18 |
15 UKE | 00:02:21 |
16 UKE | 00:02:21 |
17 mily | 00:02:22 |
18 Elena chen | 00:02:24 |
19 Olga | 00:02:24 |
20 milyruiz | 00:02:25 |
21 denise | 00:02:27 |
22 Sitrato | 00:02:29 |
23 alicia | 00:02:32 |
24 mily | 00:02:33 |
25 GOBO | 00:02:34 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 BrnnLuna | 00:00:45 |
2 cris | 00:00:50 |
3 Ivonne | 00:01:00 |
4 cris | 00:01:11 |
5 Reyes | 00:01:14 |
6 Queen good | 00:01:16 |
7 GEMA | 00:01:16 |
8 Daniel Di Carlo | 00:01:17 |
9 Queen good | 00:01:17 |
10 Bertucio | 00:01:17 |
11 GEMA | 00:01:18 |
12 Queen good | 00:01:19 |
13 Leloxx | 00:01:19 |
14 Sitrato | 00:01:19 |
15 GEMA | 00:01:19 |
16 Queen good | 00:01:20 |
17 Queen good | 00:01:20 |
18 Queen good | 00:01:20 |
19 Jon | 00:01:20 |
20 GEMA | 00:01:20 |
21 GEMA | 00:01:20 |
22 albamancha | 00:01:21 |
23 Queen good | 00:01:22 |
24 Leloxx | 00:01:22 |
25 Leloxx | 00:01:22 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 osauto | 00:00:59 |
2 osauto | 00:01:04 |
3 osauto | 00:01:04 |
4 osauto | 00:01:07 |
5 osauto | 00:01:08 |
6 marleny lopez soto | 00:01:10 |
7 mabela | 00:01:10 |
8 osauto | 00:01:10 |
9 osauto | 00:01:12 |
10 osauto | 00:01:13 |
11 osauto | 00:01:14 |
12 osauto | 00:01:14 |
13 osauto | 00:01:14 |
14 osauto | 00:01:15 |
15 osauto | 00:01:16 |
16 osauto | 00:01:16 |
17 osauto | 00:01:16 |
18 leito | 00:01:19 |
19 osauto | 00:01:21 |
20 osauto | 00:01:24 |
21 osauto | 00:01:28 |
22 osauto | 00:01:30 |
23 osauto | 00:01:35 |
24 princesa | 00:01:55 |
25 MARCO2409 | 00:02:17 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 Unicornio | 00:00:46 |
2 ruth | 00:01:01 |
3 ROSIRIS | 00:01:01 |
4 osauto | 00:01:03 |
5 Graciela | 00:01:05 |
6 osauto | 00:01:08 |
7 osauto | 00:01:12 |
8 carlts b | 00:01:13 |
9 osauto | 00:01:13 |
10 osauto | 00:01:13 |
11 osauto | 00:01:15 |
12 osauto | 00:01:15 |
13 osauto | 00:01:15 |
14 osauto | 00:01:16 |
15 osauto | 00:01:17 |
16 osauto | 00:01:18 |
17 osauto | 00:01:18 |
18 osauto | 00:01:18 |
19 NINOSKA BOADA | 00:01:28 |
20 aura | 00:01:32 |
21 Maritzamock | 00:01:35 |
22 aura2 | 00:01:37 |
23 lulu | 00:01:46 |
24 alejandro | 00:02:02 |
25 bettychavez | 00:02:10 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 negra | 00:00:49 |
2 pino | 00:01:01 |
3 osauto | 00:01:08 |
4 osauto | 00:01:10 |
5 cris | 00:01:10 |
6 DEY | 00:01:13 |
7 osauto | 00:01:15 |
8 osauto | 00:01:17 |
9 osauto | 00:01:20 |
10 norberto h agrizio | 00:01:24 |
11 cris | 00:01:25 |
12 ESTHER | 00:01:26 |
13 ESTHER | 00:01:28 |
14 Stella | 00:01:30 |
15 Stella | 00:01:32 |
16 ESTHER | 00:01:32 |
17 Stella | 00:01:33 |
18 Stella | 00:01:35 |
19 Stella | 00:01:36 |
20 Stella | 00:01:36 |
21 Stella | 00:01:36 |
22 esperanza diaz | 00:01:36 |
23 Stella | 00:01:38 |
24 Stella | 00:01:40 |
25 frank | 00:01:41 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 osauto | 00:01:06 |
2 romi | 00:01:08 |
3 javier | 00:01:21 |
4 pepe | 00:01:22 |
5 Maria Isabel | 00:01:23 |
6 maria luisa | 00:01:24 |
7 Chu3 | 00:01:27 |
8 jessi | 00:01:32 |
9 David | 00:01:33 |
10 david | 00:01:35 |
11 Emy | 00:01:38 |
12 david | 00:01:39 |
13 david | 00:01:40 |
14 david | 00:01:40 |
15 albamancha | 00:01:42 |
16 leticia | 00:01:43 |
17 Moni | 00:01:43 |
18 Irenetxu | 00:01:44 |
19 david | 00:01:44 |
20 Maria | 00:01:44 |
21 david | 00:01:45 |
22 david | 00:01:45 |
23 David | 00:01:45 |
24 david | 00:01:46 |
25 david | 00:01:46 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 cris | 00:00:52 |
2 GERCH38 | 00:00:56 |
3 monikita | 00:01:12 |
4 heaven | 00:01:14 |
5 yacare | 00:01:14 |
6 Alberto Jesus Ramos | 00:01:26 |
7 miriam | 00:01:42 |
8 maria | 00:01:49 |
9 luis spivacow | 00:02:09 |
10 TOPO MERCEDES | 00:02:09 |
11 ISMA | 00:02:10 |
12 mary | 00:02:15 |
13 Laura Isabel Juarez | 00:02:18 |
14 sand 777 | 00:02:25 |
15 juana | 00:02:26 |
16 CARLA CORTACERO | 00:02:27 |
17 oscar | 00:02:33 1 |
18 Lalita | 00:02:43 |
19 Daniela 2634 | 00:03:00 |
20 Juan Jose Perich | 00:03:11 |
21 cris | 00:03:15 |
22 yacare | 00:03:20 |
23 luis C | 00:03:22 |
24 Sitrato | 00:03:40 |
25 cris | 00:03:42 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 Marcos 2 | 00:00:49 |
2 MArcos 3 | 00:00:50 |
3 Marcos | 00:00:51 |
4 ISABEL | 00:00:59 |
5 Dark Dracul | 00:01:03 |
6 DEY | 00:01:05 |
7 osauto | 00:01:05 |
8 dilia1 | 00:01:07 |
9 yacare | 00:01:08 |
10 o | 00:01:09 |
11 MICHI | 00:01:09 |
12 pabon | 00:01:11 |
13 osauto | 00:01:12 |
14 osauto | 00:01:15 |
15 osauto | 00:01:17 |
16 osauto | 00:01:17 |
17 osauto | 00:01:18 |
18 ANTONIO MARQUES VZLA | 00:01:20 |
19 david 123 | 00:01:21 |
20 dilia1 | 00:01:22 |
21 dilia1 | 00:01:22 |
22 keyla m | 00:01:23 |
23 Nathita | 00:01:24 |
24 pabon | 00:01:24 |
25 dilia1 | 00:01:24 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 Blue | 00:00:59 |
2 Blue | 00:00:59 |
3 Blue | 00:01:01 |
4 6167 | 00:01:03 |
5 osauto | 00:01:03 |
6 osauto | 00:01:03 |
7 ALICIA | 00:01:04 |
8 Blue | 00:01:04 |
9 Blue | 00:01:04 |
10 6167 | 00:01:05 |
11 6167 | 00:01:06 |
12 Blue | 00:01:06 |
13 Blue | 00:01:06 |
14 osauto | 00:01:06 |
15 Blue | 00:01:06 |
16 Blue | 00:01:06 |
17 Blue | 00:01:06 |
18 Blue | 00:01:07 |
19 Blue | 00:01:07 |
20 Blue | 00:01:07 |
21 Blue | 00:01:07 |
22 Blue | 00:01:08 |
23 Blue | 00:01:08 |
24 Blue | 00:01:08 |
25 Blue | 00:01:08 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 cris | 00:00:46 |
2 JIMENA | 00:00:49 |
3 yaskuza | 00:00:52 |
4 JIMENA | 00:01:05 |
5 osauto | 00:01:11 |
6 osauto | 00:01:18 |
7 princesa | 00:01:18 |
8 osauto | 00:01:22 |
9 ROSIRIS | 00:01:25 |
10 princesa mariana cb | 00:01:27 |
11 osauto | 00:01:29 |
12 kari | 00:01:33 |
13 princesa | 00:01:34 |
14 cris | 00:01:57 |
15 Elsa | 00:02:20 |
16 tatis | 00:02:20 |
17 MARIA LAURA | 00:02:24 |
18 LA CHACHA | 00:02:28 |
19 Eucaliptus | 00:02:33 |
20 MARIA LAURA | 00:02:34 |
21 Eucaliptus | 00:02:35 |
22 Eucaliptus | 00:02:38 |
23 Eucaliptus | 00:02:39 |
24 Eucaliptus | 00:02:40 |
25 Eucaliptus | 00:02:42 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 osauto | 00:00:55 |
2 Chanda | 00:00:57 |
3 ana | 00:01:01 |
4 osauto | 00:01:04 |
5 osauto | 00:01:09 |
6 princesa | 00:01:10 |
7 general | 00:01:11 |
8 PRINCESA | 00:01:12 |
9 osauto | 00:01:14 |
10 osauto | 00:01:17 |
11 osauto | 00:01:21 |
12 osauto | 00:01:22 |
13 osauto | 00:01:30 |
14 Angy | 00:01:41 |
15 Angy | 00:01:42 |
16 cris | 00:01:49 |
17 Leloxx | 00:02:02 |
18 Angy | 00:02:02 |
19 ely | 00:02:03 |
20 Angy | 00:02:04 |
21 mago | 00:02:05 |
22 Leloxx | 00:02:06 |
23 Leloxx | 00:02:07 |
24 Leloxx | 00:02:08 |
25 Angy | 00:02:09 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 osauto | 00:01:04 |
2 pino | 00:01:04 |
3 osauto | 00:01:05 |
4 osauto | 00:01:06 |
5 osauto | 00:01:10 |
6 osauto | 00:01:11 |
7 little4 | 00:01:12 |
8 little1 | 00:01:15 |
9 osauto | 00:01:16 |
10 little3 | 00:01:16 |
11 Leloxx | 00:01:17 |
12 Leloxx | 00:01:17 |
13 Leloxx | 00:01:18 |
14 osauto | 00:01:19 |
15 Leloxx | 00:01:19 |
16 Leloxx | 00:01:19 |
17 Leloxx | 00:01:20 |
18 little | 00:01:21 |
19 sil | 00:01:21 |
20 Leloxx | 00:01:21 |
21 Leloxx | 00:01:21 |
22 Leloxx | 00:01:21 |
23 Leloxx | 00:01:21 |
24 Leloxx | 00:01:21 |
25 Leloxx | 00:01:22 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 cris | 00:00:52 |
2 Juan Carlos Pavon | 00:00:54 |
3 pino | 00:00:57 |
4 osauto | 00:01:09 |
5 Juan Carlos Pavon | 00:01:10 |
6 princesa | 00:01:14 |
7 juanca | 00:01:16 |
8 osauto | 00:01:18 |
9 osauto | 00:01:20 |
10 osauto | 00:01:25 |
11 PRINCESA | 00:01:25 |
12 ilsa | 00:01:25 |
13 YOALY | 00:01:27 |
14 Johanna | 00:01:29 |
15 abeja | 00:01:33 |
16 Pao | 00:01:33 |
17 ALICIA | 00:01:34 |
18 dorita | 00:01:35 |
19 Cona | 00:01:35 |
20 Maritza M | 00:01:36 |
21 dorita | 00:01:36 |
22 Maritza M | 00:01:37 |
23 Cona | 00:01:38 |
24 Maritza M | 00:01:38 |
25 Maritza M | 00:01:39 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 sensei kuro obu | 00:00:44 |
2 sensei kuro obu | 00:00:50 |
3 cris | 00:00:53 |
4 osauto | 00:00:56 |
5 kiki | 00:00:58 |
6 osauto | 00:00:58 |
7 sensei kuro obu | 00:00:58 |
8 osauto | 00:00:59 |
9 nena | 00:00:59 |
10 osauto | 00:01:04 |
11 osauto | 00:01:08 |
12 osauto | 00:01:11 |
13 osauto | 00:01:11 |
14 osauto | 00:01:13 |
15 osauto | 00:01:13 |
16 osauto | 00:01:16 |
17 yacare | 00:01:17 |
18 osauto | 00:01:20 |
19 osauto | 00:01:20 |
20 osauto | 00:01:20 |
21 cris | 00:01:20 |
22 osauto | 00:01:21 |
23 osauto | 00:01:21 |
24 osauto | 00:01:28 |
25 dilia1 | 00:01:36 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 Patricia | 00:00:45 |
2 Patricia | 00:00:50 |
3 nena | 00:00:51 |
4 Patricia | 00:00:53 |
5 Patricia | 00:00:54 |
6 Patricia | 00:00:54 |
7 nena | 00:00:56 |
8 nena | 00:00:56 |
9 chichi | 00:00:59 |
10 gregorio lopez | 00:00:59 |
11 esperanza | 00:01:04 |
12 gregorio lopez | 00:01:10 |
13 gregorio lopez | 00:01:12 |
14 osauto | 00:01:20 |
15 osauto | 00:01:23 |
16 Micom55 | 00:01:25 |
17 osauto | 00:01:26 |
18 osauto | 00:01:27 |
19 Micom55 | 00:01:27 |
20 mabel | 00:01:28 |
21 Oli | 00:01:29 |
22 Micom55 | 00:01:32 |
23 Micom55 | 00:01:34 |
24 Micom55 | 00:01:35 |
25 Micom55 | 00:01:35 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 Anouk | 00:00:46 |
2 Chanda | 00:00:48 |
3 PABLITO BER | 00:00:55 |
4 LUCHA | 00:00:56 |
5 LUCHA | 00:00:57 |
6 LUCHA | 00:01:00 |
7 LUCHA | 00:01:03 |
8 LUCHA | 00:01:03 |
9 LUCHA | 00:01:03 |
10 oscar | 00:01:03 |
11 LUCHA | 00:01:04 |
12 LUCHA | 00:01:06 |
13 LUCHA | 00:01:06 |
14 JOARA FREE | 00:01:07 |
15 mike | 00:01:09 |
16 LUCHA | 00:01:15 |
17 LUCHA | 00:01:15 |
18 LUCHA | 00:01:15 |
19 LUCHA | 00:01:17 |
20 casigua64 | 00:01:17 |
21 casigua64 | 00:01:18 |
22 casigua64 | 00:01:18 |
23 osauto | 00:01:18 |
24 teresa | 00:01:19 |
25 maria luisa | 00:01:20 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 gaga | 00:00:09 |
2 gg | 00:00:16 |
3 Susana | 00:00:18 |
4 Leloxx | 00:00:26 |
5 Monica5896 | 00:00:26 |
6 Monica5896 | 00:00:26 |
7 Pao | 00:00:26 |
8 Y | 00:00:27 |
9 Rina | 00:00:28 |
10 Rina | 00:00:28 |
11 Rina | 00:00:28 |
12 Monica5896 | 00:00:28 |
13 Albamancha | 00:00:28 |
14 sirdqo | 00:00:28 |
15 Pao | 00:00:28 |
16 Monica5896 | 00:00:28 |
17 Tanga | 00:00:28 |
18 Carme | 00:00:28 |
19 Remorada | 00:00:29 |
20 dorita | 00:00:29 |
21 Leloxx | 00:00:29 |
22 Leloxx | 00:00:29 |
23 Leloxx | 00:00:29 |
24 Leloxx | 00:00:29 |
25 Leloxx | 00:00:29 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 martaaaaa | 00:00:07 |
2 ariel c | 00:00:08 |
3 martaaaaa | 00:00:20 |
4 PEPECORIPE | 00:00:31 |
5 dorita | 00:00:32 |
6 PEPECORIPE | 00:00:32 |
7 PEPECORIPE | 00:00:32 |
8 PEPECORIPE | 00:00:32 |
9 sabu22 | 00:00:33 |
10 dorita | 00:00:33 |
11 PEPECORIPE | 00:00:33 |
12 PEPECORIPE | 00:00:33 |
13 Casiii | 00:00:34 |
14 dorita | 00:00:34 |
15 sabu22 | 00:00:34 |
16 PEPECORIPE | 00:00:34 |
17 PEPECORIPE | 00:00:34 |
18 PEPECORIPE | 00:00:34 |
19 PEPECORIPE | 00:00:34 |
20 PEPECORIPE | 00:00:34 |
21 PEPECORIPE | 00:00:34 |
22 PEPECORIPE | 00:00:34 |
23 Albamancha | 00:00:34 |
24 PEPECORIPE | 00:00:34 |
25 PEPECORIPE | 00:00:34 |
Usuario | Tiempo |
---|---|
1 Eduardo Madariaga Lo | 00:00:42 |
2 Eduardo Madariaga Lo | 00:00:44 |
3 Eduardo Madariaga Lo | 00:00:44 |
4 Eduardo Madariaga Lo | 00:00:45 |
5 cris | 00:00:46 |
