| Usuario | Tiempo |
|---|---|
| 1 mirabella | 00:01:02 |
| 2 roxana | 00:01:15 |
| 3 Edo | 00:01:26 |
| 4 Edo | 00:01:30 |
| 5 roxana | 00:01:48 |
| 6 huuijaaa | 00:01:55 |
| 7 Jorge | 00:02:00 |
| 8 Jorge | 00:02:09 |
| 9 Jorge | 00:02:25 |
| 10 M | 00:02:25 |
| 11 norma beatriz | 00:02:29 |
| 12 Jorge | 00:03:01 |
| 13 Angela | 00:03:29 |
| 14 poppy | 00:03:38 1 |
| 15 alicia | 00:04:07 |
| 16 Jorge David | 00:06:28 |
| 17 poppy | 00:07:34 |
| Usuario | Tiempo |
|---|---|
| 1 Edo | 00:01:05 |
| 2 conchacoque | 00:01:12 |
| 3 huuijaaa | 00:01:42 |
| 4 Jorge | 00:01:44 |
| 5 SURO | 00:01:47 |
| 6 norma beatriz | 00:01:48 |
| 7 Jorge | 00:02:05 |
| 8 raton | 00:02:19 |
| 9 DIANA | 00:03:02 |
| 10 Mario Grande | 00:03:30 |
| 11 raton | 00:04:21 |
| Usuario | Tiempo |
|---|---|
| 1 M | 00:01:24 |
| 2 alberto-r | 00:01:27 |
| 3 norma beatriz | 00:01:36 |
| 4 norma beatriz | 00:01:38 |
| 5 norma beatriz | 00:01:38 |
| 6 Rbsm | 00:01:50 |
| 7 poppy | 00:02:13 |
| 8 poppy | 00:02:18 |
| 9 poppy | 00:02:22 |
| 10 poppy | 00:03:22 |
| 11 Jorge David | 00:03:36 |
| 12 CADSURESTE | 00:03:37 |
| 13 poppy | 00:04:22 |
| Usuario | Tiempo |
|---|---|
| 1 MANDARINO | 00:01:34 |
| 2 ROLANDO | 00:01:34 |
| 3 Mandarino | 00:01:38 |
| 4 Mandarino | 00:01:39 |
| 5 Roxita | 00:01:40 |
| 6 Roxita | 00:01:41 |
| 7 kaorch | 00:01:41 |
| 8 kaorch | 00:01:41 |
| 9 Su | 00:01:41 |
| 10 MANDARINO | 00:01:42 |
| 11 MANDARINO | 00:01:42 |
| 12 MANDARINO | 00:01:42 |
| 13 kaorch | 00:01:43 |
| 14 Mandarino | 00:01:43 |
| 15 Su | 00:01:44 |
| 16 Mandarino | 00:01:45 |
| 17 Roxita | 00:01:46 |
| 18 Roxita | 00:01:50 |
| 19 Susa | 00:01:52 |
| 20 Mandarino | 00:01:52 |
| 21 kaorch | 00:01:54 |
| 22 Roxita | 00:01:58 |
| 23 Roxita | 00:01:58 |
| 24 Susana | 00:01:59 |
| 25 SURO | 00:02:00 |
| Usuario | Tiempo |
|---|---|
| 1 Ka | 00:00:53 |
| 2 Ka | 00:01:02 |
| 3 conchacoque | 00:01:37 |
| 4 mj | 00:02:07 |
| 5 conchacoque | 00:02:23 |
| 6 lizzie | 00:02:26 |
| 7 M | 00:02:49 |
| 8 conchacoque | 00:02:57 |
| 9 Ka | 00:02:59 |
| 10 poppy | 00:03:07 |
| 11 Jorge | 00:03:12 |
| 12 Arja | 00:05:04 |
| 13 conchacoque | 00:05:20 1 |
| 14 norma beatriz | 00:05:50 1 |
| 15 poppy | 00:05:56 2 |
| 16 poppy | 00:08:56 4 |
| 17 norma beatriz | 00:10:53 1 |
| 18 poppy | 00:16:44 1 |
| Usuario | Tiempo |
|---|---|
| 1 Ale Marin | 00:00:45 |
| 2 Ale Marin | 00:00:48 |
| 3 Ale Marin | 00:00:49 |
| 4 mieabella | 00:00:51 |
| 5 Ale Marin | 00:00:56 |
| 6 Ale Marin | 00:01:06 |
| 7 Ale Marin | 00:01:08 |
| 8 M | 00:01:15 |
| 9 huuijaaa | 00:01:20 |
| 10 M | 00:01:25 |
| 11 norma beatriz | 00:01:26 |
| 12 huuijaaa | 00:01:30 |
| 13 poppy | 00:01:39 |
| 14 poppy | 00:02:01 |
| 15 poppy | 00:02:10 |
| 16 poppy | 00:02:57 |
| 17 poppy | 00:03:12 |
| Usuario | Tiempo |
|---|---|
| 1 M | 00:01:02 |
| 2 Jorge | 00:01:23 |
| 3 norma beatriz | 00:01:37 |
| 4 poppy | 00:01:45 |
| Usuario | Tiempo |
|---|---|
| 1 mirabella | 00:01:07 |
| 2 Ale Marin | 00:01:11 |
| 3 Ale Marin | 00:01:11 |
| 4 Edo | 00:01:21 |
| 5 Ale Marin | 00:01:27 |
| 6 Ale Marin | 00:01:37 |
| 7 M | 00:02:07 |
| 8 huuijaaa | 00:02:33 |
| 9 poppy | 00:03:21 |
| 10 poppy | 00:03:51 |
| Usuario | Tiempo |
|---|---|
| 1 Jorge | 00:02:34 |
| 2 Jorge | 00:02:44 |
| 3 poppy | 00:02:58 |
| 4 Jorge | 00:03:30 |
| 5 Jorge | 00:03:37 |
| 6 Jorge | 00:03:49 |
| 7 M | 00:03:51 |
| 8 poppy | 00:04:46 |
| 9 poppy | 00:04:55 |
n Indica el número de penalizaciones de tiempo cada vez que se mezclan las piezas.